Piętro | Numer mieszkania | Powierzchnia w m² | Rzut mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Parter | Mieszanie nr 1 | 55,53 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Parter | Mieszanie nr 2 | 55,56 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Parter | Mieszanie nr 3 | 45,97 | Wizualizacja w PDF | Dostępne |
Piętro 1 | Mieszanie nr 4 | 45,82 | Wizualizacja w PDF | Dostępne |
Piętro 1 | Mieszanie nr 5 | 55,38 | Wizualizacja w PDF | Dostępne |
Piętro 1 | Mieszanie nr 6 | 55,38 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Piętro 1 | Mieszanie nr 7 | 45,79 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Piętro 2 | Mieszanie nr 8 | 64,42 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Piętro 2 | Mieszanie nr 9 | 75,87 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Piętro 2 | Mieszanie nr 10 | 60,92 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Piętro 3 | Mieszanie nr 11 | 45,61 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Piętro 3 | Mieszanie nr 12 | 45,46 | Wizualizacja w PDF | Dostępne |
Piętro 3 | Mieszanie nr 13 | 55,02 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Piętro 3 | Mieszanie nr 14 | 55,02 | Wizualizacja w PDF | Dostępne |
Schemat projektu zagospodarowania przestrzenneg0
- Plan zagospodarowanie razem z miejscami parkingowymi