Piętro | Numer mieszkania | Powierzchnia w m² | Rzut mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Parter | Mieszanie nr 1 | 55,53 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Parter | Mieszanie nr 2 | 55,56 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Parter | Mieszanie nr 3 | 45,97 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 4 | 45,82 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 5 | 55,38 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 6 | 55,38 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 7 | 45,79 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 8 | 45,64 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 9 | 55,29 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 10 | 55,20 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 11 | 45,61 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 3 | Mieszanie nr 12 | 45,46 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Piętro 3 | Mieszanie nr 13 | 55,02 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 3 | Mieszanie nr 14 | 55,02 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 3 | Mieszanie nr 15 | 45,43 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Schemat projektu zagospodarowania przestrzennego
Schematy pięter
- parter
- rzut_I_pietra
- rzut II pietra
- rzut III pietra budynek AB