Wszystkie lokale sprzedane.
Piętro | Numer mieszkania | Powierzchnia w m² | Rzut mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Parter | Mieszanie nr 1 | 32,18 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Parter | Mieszanie nr 2 | 58,39 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Parter | Mieszanie nr 3 | 49,35 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Parter | Mieszanie nr 4 | 46,97 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Parter | Mieszanie nr 5 | 54,39 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 6 | 49,88 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 7 | 76,83 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 8 | 62,44 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 9 | 46,97 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 1 | Mieszanie nr 10 | 46,97 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 11 | 49,84 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 12 | 46,97 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 13 | 46,97 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 14 | 46,97 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 15 | 46,97 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Piętro 2 | Mieszanie nr 16 | 49,21 | Wizualizacja w PDF | Sprzedane |
Schematy pięter