Bliźniak
Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia w m² | Rzut mieszkania | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|
Parter | Mieszanie „A” – parter | 58,24 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Poddasze | Mieszanie „A” – poddasze | 58,24 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Parter | Mieszanie „B” – parter | 45,97 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Poddasze | Mieszanie „B” – poddasze | 54,76 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Mieszkania
Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia w m² | Rzut mieszkania | Dostępność |
---|---|---|---|---|
Parter | Mieszanie „1A” | 61,32 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Parter | Mieszanie „1B” | 62,24 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Parter | Mieszanie „2A” | 55,26 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Parter | Mieszanie „2B” | 57,41 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Parter | Mieszanie „3A” | 55,41 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Poddasze | Mieszanie „3B” | 56,80 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Poddasze | Mieszanie „4A” | 55,26 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Poddasze | Mieszanie „4B” | 57,41 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Poddasze | Mieszanie „5A” | 61,32 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Poddasze | Mieszanie „5B” | 62,24 | Wizualizacja w PDF | Rezerwacja |
Rzut kondygnacji
Parter | Mieszkania „1A, 2A, 3A, 4A, 5A” | Wizualizacja w PDF |
Poddasze | Mieszkania „1B, 2B, 3B, 4B, 5B” | Wizualizacja w PDF |
Schemat projektu zagospodarowania przestrzennego